Смета на бетонную подпорную стенку, 48 п.м.
(актуальна на 17.01.2023)
Наименование работ | Цена за ед. | Количество | Ед. изм. | Итого | |
1 | Земляные работы | 300р. | 48,0 | п.м. | 14 400р. |
2 | Строительство 1 м/п сваи | 1 000р. | 17,0 | п.м. | 17 000р. |
3 | Возведение стены высотой до 0,6 м (ширина 0,3 м) | 2 700р. | 48,0 | п.м. | 129 600р. |
161 000р. | |||||
Наименование материалов | Цена за ед. | Количество | Ед. изм. | Итого | |
1 | Бетон B25 | 4 300р. | 10 | м3 | 43 000р. |
2 | Арматура 12 мм 5,85 м рифленая | 589р. | 78 | шт | 45 942р. |
3 | Проволока вязальная | 875р. | 4 | кг | 3 500р. |
4 | Аренда опалубки | 60 000р. | 1,0 | комплект | 60 000р. |
5 | Доставка опалубки | 7 000р. | 2,0 | рейс | 14 000р. |
6 | Пленка техническая | 73р. | 50,0 | п.м. | 3 650р. |
7 | Доставка материалов | 4 000р. | 1,0 | рейс | 4 000р. |
8 | Доставка бетона миксером | 7 000р. | 2 | рейс | 14 000р. |
9 | Расходные материалы и накладные расходы | 10 000р. | 1 | компл | 10 000р. |
198 092р. | |||||
359 092р. |
Калькулятор стоимости Примеры работ
Мы работаем с физическими лицами и юридическими лицами.
Выезд на осмотр объекта - бесплатно!
Расчет стоимости бетонной подпорной стенки длиной 48 п.м. и высотой 60 сантиметров включает в себя стоимость работ и материалов. Смета предусматривает: подготовительные земляные работы по планировке склона и основания, сборку опалубки и арматурного каркаса, заливку бетона и съем опалубки после того, как бетон затвердеет.
Подпорные стенки могут быть не только функциональными элементами ландшафта, но также и придавать эстетический вид отдельным зонам территории. В последствии подпорную стенку можно отделать натуральным или искусственным камнем, подобрав правильное сочетание с окружающим ландшафтом.
Состав работ необходимых для возведения подпорных стен, определяется мастером совместно с заказчиком при осмотре объекта.
Телефон: +7 (921) 590-51-00
Email: goodlawn@yandex.ru
Telegram: уДачный газон